Personal training rates – one-on-one
| Personal Trainer Sessions | Rate per session | Savings Per session |
Total Cost |
| 25 sessions | $55 | $20 | $1375 |
| 20 sessions | $60 | $15 | $1200 |
| 15 sessions | $62 | $13 | $930 |
| 10 sessions | $65 | $10 | $650 |
| 5 sessions | $70 | $5 | $350 |
Single session personal trainer rates: $75 | PT Packages: includes basic Nutritional advice
Premium Nutrition & Private Training:
Get 5% off your one-on-one PT package with the purchase of one-on-one precision Nutrition: $ 199 ( 2 hr initial assessment/ 30 min follow-up)
Partner Training
| Personal training Sessions | Rate per session | SavingsPer session | Total Cost |
| 25 sessions | $80 | $20 | $2000 |
| 20 sessions | $85 | $15 | $1700 |
| 15 sessions | $90 | $10 | $1350 |
| 10 sessions | $95 | $5 | $950 |
| 5 sessions | $100 | N/A | $ 500 |
Dirty 30’s : 30 min of Cardio / 30 min one-on-one Personal training
| Sessions per week | Rate/ session (based on 20 Session package) |
10 session Package |
20 session Package |
| 2 sessions | $50 | $525 | $1000 |
| 3 sessions | $45 | $475 | $900 |
| 4 sessions | $40 | $425 | $800 |
| 5 sessions | $35 | $375 | $700 |
Group Training Rates
Please contact tiz@fisico.ca for a quote on teaching a group class in your work place.
Terms of Packages
Personal training session packages are Non-refundable. However, you may give your remaining sessions to someone else. The package you purchase is good for 12 months from the date of purchase, there are some exceptions for medical interruptions.


